- 政策解讀
- 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
- 社會(huì)發(fā)展
- 減貧救災(zāi)
- 法治中國(guó)
- 天下人物
- 發(fā)展報(bào)告
- 項(xiàng)目中心
|
個(gè)人所得稅(全額) 25.05 4.91 24.37
城市維護(hù)建設(shè)稅 18.54 5.26 39.57
契稅及耕地占用稅 29.84 -12.59 -29.67
行政性收費(fèi)及罰沒(méi)收入 22.24 2.95 15.28
圖表4:2011年市本級(jí)財(cái)政主要收入項(xiàng)目增長(zhǎng)情況(單位:億元)
主要項(xiàng)目 2011年
執(zhí)行數(shù) 比上年
增收 比上年+、-%
收入合計(jì) 400.62 58.91 17.24
其中:增值稅(全額) 94.16 14.10 17.62
營(yíng)業(yè)稅 73.71 11.04 17.62
企業(yè)所得稅(全額) 83.41 18.76 29.02
個(gè)人所得稅(全額) 16.01 3.02 23.24
城市維護(hù)建設(shè)稅 11.90 3.19 36.57
契稅及耕地占用稅 21.10 -15.87 -42.92
行政性收費(fèi)及罰沒(méi)收入 12.84 -0.29 -2.23
圖表5:2011年全市財(cái)政支出執(zhí)行情況(單位:億元)
主要項(xiàng)目 調(diào)整預(yù)算數(shù) 執(zhí)行數(shù) 完成預(yù)算% 比上年+、-%
全市財(cái)政支出 477.70 474.40 99.31 27.42
市本級(jí)支出 218.05 217.08 99.56 20.99
區(qū)級(jí)支出 105.88 105.43 99.57 23.23
縣級(jí)支出 153.77 151.89 98.78 41.51
圖表6:2011年全市財(cái)政主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況(單位:億元)
主要項(xiàng)目 調(diào)整
預(yù)算數(shù) 2011
執(zhí)行數(shù) 完成
預(yù)算% 比上年+、-%
全市財(cái)政支出合計(jì) 477.70 474.40 99.31 27.42
其中:一般公共服務(wù) 50.97 50.50 99.08 33.64
公共安全及國(guó)防 19.15 18.80 98.18 8.78
教育 66.86 66.61 99.63 45.67
科學(xué)技術(shù) 14.06 14.03 99.82 11.96
文化體育與傳媒 5.44 5.36 98.46 31.81
社會(huì)保障和就業(yè) 38.55 38.43 99.69 44.85
醫(yī)療衛(wèi)生 31.04 30.89 99.53 64.55
節(jié)能環(huán)保 10.57 10.36 97.96 13.73
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 111.77 111.39 99.66 5.34
農(nóng)林水事務(wù) 33.99 33.95 99.91 48.97
資源勘探電力信息等事務(wù) 34.92 34.78 99.58 30.98
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 8.49 8.29 97.69 27.74
住房保障支出 18.18 18.12 99.68 120.81
圖表7:2011年市本級(jí)財(cái)政主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況(單位:億元)
主要項(xiàng)目 調(diào)整
預(yù)算數(shù) 2011年
執(zhí)行數(shù) 完成
預(yù)算% 比上年+、-%
市本級(jí)財(cái)政支出合計(jì) 218.05 217.08 99.56 20.99
其中:一般公共服務(wù) 16.97 16.89 99.56 35.17