2006~2007年中國健康小康指數(shù)
權重(%) 2007年
居民健康滿意度 30 56.7
居民健康水平 40 90.1
居民健康保障和措施 30 62.5
健康小康總指數(shù) 71.8
2001~2005年中國健康衛(wèi)生指標
指 標 單位 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
平均預期壽命 歲 71.4 72.0 72.1
孕產(chǎn)婦死亡率 1/10萬50.2 43.2 51.3 48.3 47.7
5歲以下嬰兒死亡率 ‰ 35.9 34.9 29.9 25.0 22.5
法定報告?zhèn)魅静“l(fā)病率1/10萬188.62 180.14 192.18 244.66 268.31
法定報告?zhèn)魅静∷劳雎?/10萬0.29 0.35 0.48 0.55 0.76
衛(wèi)生總費用占GDP的比例 % 5.16 5.51 5.62 5.55
每千人口醫(yī)院衛(wèi)生院床位 張 2.39 2.32 2.34 2.40 2.45
每千人口醫(yī)生數(shù) 人 1.69 1.47 1.48 1.50 1.51
食品衛(wèi)生監(jiān)測合格率 % 88.1 89.5 90.5 89.8 87.5
公共場所衛(wèi)生合格率 % 91.8 93.4 91.8 93.8 90.1
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保障覆蓋率 % 22.9 26.1 27.9 29.7 31.3
新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率 % 75.7
農(nóng)村自來水普及率 % 55.1 56.6 58.2 60 61.3
農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率 % 46.1 48.7 50.9 53.1
|