亚洲成AV人的天堂在线观看,久久av免费精品首页,av这里只有精品大帝,免费国产一级av片

首 頁 要聞 圖片 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報(bào)告 數(shù)字報(bào)告 白皮書 中國之窗 世行在中國
專家專欄 政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
行業(yè)動向
行業(yè)規(guī)劃 金融證券
金融法規(guī)
貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目/ 數(shù)據(jù)庫/周刊 企業(yè)發(fā)展
國情公報(bào) 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞 采購商
發(fā)展要聞  -熱錢回流美元資產(chǎn) 美元未到反轉(zhuǎn)時(shí) 預(yù)測明年人民幣升值低于3% -黃光??赡苌嫦有路缸锸聦?shí) 富豪榜成"殺豬榜" 10年共有49人落馬 -年度保費(fèi)首超1萬億 險(xiǎn)資操作手法 社?;鹁惩馔顿Y比提至20% -中國經(jīng)濟(jì)版圖細(xì)分 多極增長現(xiàn)雛形 中國對世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇四大貢獻(xiàn) -八創(chuàng)業(yè)板公司凍結(jié)資金9千億 黑嘴汪建中騙術(shù)翻新:一天賺2000萬 -碳權(quán)角力將改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)金融格局 -中國經(jīng)濟(jì)版圖細(xì)分 多極增長現(xiàn)雛形 -年末全球貿(mào)易糾紛高發(fā) 中國仍是最大受害方 堅(jiān)決反對征收碳關(guān)稅 -金價(jià)上漲引發(fā)廣西非法淘金熱 八成溫州商人已擺脫迪拜危機(jī)影響 -副市長股神回應(yīng)潛伏西飛 稱愿接受調(diào)查 傳億萬富豪黃茂如被調(diào)查
首頁>>股市
五部委出通知 房市調(diào)控再打重拳 影響股一覽
中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn  2009 年 12 月 18 日 
字號:    打印本文章 寫信給編輯

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月18日訊 昨日財(cái)政部、國土部等五部委出臺加強(qiáng)土地出讓收支管理的通知,明確開發(fā)商以后拿地時(shí),分期繳納全部土地出讓價(jià)款期限原則上不得超過一年,特殊項(xiàng)目可以約定在兩年內(nèi)全部繳清,首次繳款比例不得低于全部土地出讓款的50%。房市調(diào)控打出第一拳,對于經(jīng)歷昨日暴跌的房地產(chǎn)上市公司來說,是個(gè)更大的震動。

政策:打出第一拳

囤地、炒地一直被指稱為高房價(jià)的推手之一,五部委加強(qiáng)土地出讓收支管理是在14日召開的國務(wù)院常務(wù)會議后,推出的第一個(gè)具體調(diào)控措施。

為達(dá)到加強(qiáng)管理的目的,五部委指出,市縣國土資源管理部門在國有土地出讓合同、租賃合同、劃撥決定書中,必須明確土地出讓價(jià)款、租金和劃撥土地價(jià)款的總額、繳付時(shí)間和繳付方式;經(jīng)依法批準(zhǔn)后改變土地用途等土地使用條件的,合同中必須明確應(yīng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款。對于未按規(guī)定繳清全部土地價(jià)款的單位或個(gè)人,五部委嚴(yán)令,管理部門不得核發(fā)國有土地使用證,也不得按土地價(jià)款繳納比例分割發(fā)證。

對于開發(fā)商分期繳納土地出讓金的做法,五部委也提出了更嚴(yán)格的要求。通知指出,開發(fā)商分期繳納全部土地出讓價(jià)款的期限原則上不超過一年,特殊項(xiàng)目須經(jīng)決策機(jī)構(gòu)集體認(rèn)定后方可約定在兩年內(nèi)全部繳清。此外,土地出讓金首次繳納比例也將大大提高,不得低于全部土地出讓價(jià)款的50%。通知還明確,土地租賃合同約定的當(dāng)期應(yīng)繳土地價(jià)款(租金)應(yīng)當(dāng)一次全部繳清,不得分期繳納。

專家:擠出開發(fā)商手中的部分資金

中國土地勘測規(guī)劃院副總工程師鄒曉云說,目前全國各個(gè)城市對于分期繳納土地出讓價(jià)款及首付比例并無統(tǒng)一規(guī)定,出讓土地會分別簽訂合同,約定首付比例和分期繳納時(shí)間,大部分在20%-30%之間,遠(yuǎn)低于此次五部委通知的規(guī)定。

中國指數(shù)研究院副院長陳晟的表述更直接?!拔募某雠_,會擠出開發(fā)商手中的部分資金,進(jìn)而促進(jìn)開發(fā)商加快樓盤銷售,回籠獎金。其結(jié)果就是國務(wù)院會議上所提出的,增加普通商品房的供給?!?/p>

一位房地產(chǎn)老總私下直言,這一政策對資金充裕的公司影響有限,對勢力弱的小房產(chǎn)公司會有打擊。但這位老總最擔(dān)心政府還有后續(xù)動作,這樣會對整個(gè)行業(yè)形成“綜合打擊”。

地產(chǎn)類公司指標(biāo)龍虎榜(20091217)

名稱 代碼 收盤價(jià) 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌 流通股本 每股收益 財(cái)務(wù)時(shí)期 市盈率
萬科A 000002 11.270 -0.70% -5.37% -7.47% -5.53% 939209萬 0.230元 200906 24.5倍
世紀(jì)星源 000005 5.830 -6.12% -8.19% 17.07% 18.98% 91374萬 -0.002元 200906 0.0倍
深振業(yè)A 000006 12.240 0.82% -5.34% -5.34% 5.43% 49202萬 0.214元 200906 28.6倍
深物業(yè)A 000011 10.820 -2.26% -7.68% -12.36% 25.55% 13973萬 0.178元 200906 30.3倍
沙河股份 000014 17.130 0.82% -6.34% -1.95% 8.42% 20170萬 0.157元 200906 54.7倍
招商地產(chǎn) 000024 28.870 -0.72% -8.52% -5.16% 4.04% 64643萬 0.283元 200906 50.9倍
深深房A 000029 7.180 -4.27% -6.02% -12.86% 28.44% 89165萬 0.008元 200906 470.1倍
中糧地產(chǎn) 000031 11.890 -2.62% -7.97% -15.73% -11.93% 181371萬 -0.002元 200906 0.0倍
深鴻基 000040 7.110 -2.60% -8.26% -4.18% 10.23% 43574萬 -0.056元 200906 0.0倍
深長城 000042 23.530 0.68% -7.73% 3.70% 13.18% 23932萬 0.596元 200906 19.7倍
中航地產(chǎn) 000043 16.900 -1.05% -4.84% -4.41% -7.45% 13869萬 0.052元 200906 163.2倍
泛海建設(shè) 000046 14.860 -2.75% -9.17% -7.70% -2.11% 44451萬 0.055元 200906 135.0倍
深國商 000056 9.100 -4.11% -7.99% -3.29% 6.56% 11889萬 0.050元 200906 91.2倍
金融街 000402 12.710 -2.16% -8.10% -8.10% 0.32% 239697萬 0.304元 200906 20.9倍
綠景地產(chǎn) 000502 10.400 -1.05% -5.63% -6.22% 3.90% 13449萬 0.153元 200906 33.9倍
*ST珠江 000505 7.170 -4.78% -10.71% 2.58% 14.90% 23991萬 0.199元 200906 18.0倍
銀基發(fā)展 000511 5.510 -2.13% -7.71% -3.84% 17.23% 115480萬 0.034元 200906 82.1倍
渝開發(fā) 000514 14.910 -3.06% -7.96% -6.64% 5.00% 22654萬 0.099元 200906 75.4倍
旭飛投資 000526 14.270 -0.56% -4.68% -1.11% 4.47% 8018萬 -0.026元 200906 0.0倍
廣宇發(fā)展 000537 0.000 0.00% 0.00% -0.39% 10.11% 51271萬 -0.030元 200906 0.0倍
中天城投 000540 19.290 -0.31% -7.04% -1.33% 11.05% 30092萬 0.222元 200906 43.5倍
光華控股 000546 13.300 1.68% -8.72% -14.85% 4.56% 14623萬 0.088元 200906 75.2倍
萊茵置業(yè) 000558 8.400 -3.56% -5.72% -4.44% 9.09% 12445萬 0.060元 200906 69.6倍
海德股份 000567 8.360 -4.13% -7.73% -10.49% 0.97% 11656萬 0.038元 200906 109.5倍
粵宏遠(yuǎn)A 000573 5.250 -1.50% -7.24% 0.96% 12.90% 53519萬 0.012元 200906 219.6倍
中福實(shí)業(yè) 000592 6.760 -6.11% -8.15% 14.00% 22.24% 14770萬 0.029元 200906 117.4倍
陽光股份 000608 11.480 -1.03% -8.53% -3.04% 4.17% 37965萬 0.465元 200906 12.4倍
億城股份 000616 7.380 -2.25% -11.62% -8.78% 15.67% 79464萬 0.103元 200906 36.0倍
名流置業(yè) 000667 9.130 -4.60% -12.21% -2.77% 6.04% 134715萬 0.050元 200906 90.9倍
陽光城 000671 26.310 -3.13% -6.24% -10.69% 19.75% 9436萬 0.018元 200906 740.8倍
天倫置業(yè) 000711 10.350 -3.00% -8.89% -5.99% -5.39% 7869萬 -0.004元 200906 0.0倍
錦龍股份 000712 20.030 -3.42% -3.00% 4.87% 13.36% 19097萬 0.199元 200906 50.3倍
中國武夷 000797 8.230 -5.40% -9.46% -0.84% 14.62% 33427萬 0.076元 200906 54.4倍
金宇車城 000803 8.170 -2.74% -4.89% -4.78% 7.08% 9026萬 0.008元 200906 511.7倍
渤海物流 000889 8.380 0.00% -5.63% 11.88% 21.10% 33851萬 -0.021元 200906 0.0倍
津?yàn)I發(fā)展 000897 5.860 -2.82% -6.09% -11.88% 7.72% 161700萬 0.005元 200906 547.2倍
大港股份 002077 7.750 -4.32% -7.41% -4.56% 5.01% 10679萬 0.018元 200906 211.2倍
廣宇集團(tuán) 002133 10.690 0.00% -6.96% -6.64% 4.91% 25017萬 0.179元 200906 29.9倍
榮盛發(fā)展 002146 21.240 0.00% -9.27% -5.43% 15.18% 15603萬 0.278元 200906 38.2倍
合肥城建 002208 21.450 -1.83% -4.67% -1.61% 32.08% 6104萬 0.121元 200906 88.8倍
濱江集團(tuán) 002244 14.800 -1.99% -7.96% -14.70% -1.86% 29341萬 0.020元 200906 364.1倍
世聯(lián)地產(chǎn) 002285 54.270 -6.11% -10.30% -8.02% 30.55% 3200萬 0.499元 200906 54.4倍
南國置業(yè) 002305 19.750 -3.80% -9.57% -8.10% 0.00% 3840萬 0.150元 200906 66.0倍
中國國貿(mào) 600007 11.890 -1.41% -9.92% -6.38% 11.85% 100728萬 0.162元 200906 36.7倍
保利地產(chǎn) 600048 23.650 -0.30% -5.32% -12.54% -8.12% 318804萬 0.397元 200906 29.8倍
浙江廣廈 600052 8.920 -3.04% -11.68% -4.50% -1.65% 42232萬 -0.020元 200906 0.0倍
南京高科 600064 24.850 -5.12% -2.82% -1.39% 11.43% 34414萬 0.478元 200906 26.0倍
海泰發(fā)展 600082 8.020 -1.96% -5.09% -5.31% -0.50% 60316萬 0.073元 200906 54.8倍
國金證券 600109 23.200 -2.56% -6.26% -4.33% 5.50% 26765萬 0.203元 200906 57.3倍
浙江東日 600113 9.030 -3.94% -5.05% -0.66% 11.62% 14750萬 0.093元 200906 48.4倍
東湖高新 600133 11.130 -5.36% -2.96% 17.90% 47.03% 17827萬 0.119元 200906 46.6倍
中體產(chǎn)業(yè) 600158 8.330 -3.92% -4.24% -8.62% 0.22% 60003萬 0.029元 200906 144.9倍
大龍地產(chǎn) 600159 18.320 1.50% -3.78% -9.35% 11.78% 41500萬 0.296元 200906 30.9倍
創(chuàng)興置業(yè) 600193 13.250 0.00% -3.21% 2.87% 14.42% 21814萬 -0.030元 200906 0.0倍
長春經(jīng)開 600215 8.270 -4.28% -8.42% -4.50% 11.31% 27945萬 0.075元 200906 55.5倍
華業(yè)地產(chǎn) 600240 8.670 -2.58% -8.25% -8.25% 13.78% 47105萬 0.072元 200906 60.4倍
萬通地產(chǎn) 600246 10.870 -1.98% -5.40% -8.66% -2.77% 70200萬 0.073元 200906 74.9倍
成城股份 600247 6.450 -4.59% -8.51% -7.86% 13.96% 33644萬 0.023元 200906 139.9倍
廣匯股份 600256 22.700 -1.69% -2.28% 7.94% 22.04% 55320萬 0.254元 200906 44.7倍
北京城建 600266 18.280 -3.43% -7.21% -13.73% -1.46% 72100萬 0.250元 200906 36.5倍
*ST昌魚 600275 6.270 -5.00% -10.56% -10.94% 14.63% 50883萬 -0.027元 200906 0.0倍
天房發(fā)展 600322 6.780 -2.31% -2.02% -10.44% 11.33% 104081萬 0.037元 200906 91.4倍
華發(fā)股份 600325 20.310 -2.78% -9.17% -3.88% 7.92% 81704萬 0.350元 200906 29.0倍
首開股份 600376 21.590 -2.88% -9.36% -15.63% -2.26% 18015萬 0.279元 200906 38.8倍
ST賢成 600381 7.540 -3.46% -5.63% -13.13% -4.68% 30638萬 0.163元 200906 23.2倍
金地集團(tuán) 600383 14.320 -1.98% -8.50% -13.84% -5.17% 218160萬 0.116元 200906 61.9倍
東華實(shí)業(yè) 600393 11.970 1.27% -5.30% 30.53% 49.81% 28917萬 0.129元 200906 46.5倍
華麗家族 600503 14.720 -5.64% -3.16% -3.54% 8.24% 10566萬 0.155元 200906 47.6倍
棲霞建設(shè) 600533 7.050 -1.54% -6.87% -4.60% 5.22% 105000萬 0.077元 200906 45.7倍
ST興業(yè) 600603 9.440 4.42% -4.84% 16.83% 34.86% 19464萬 0.039元 200906 121.7倍
金豐投資 600606 10.620 -2.84% -7.09% -6.35% -0.28% 27720萬 0.189元 200906 28.1倍
鼎立股份 600614 7.910 -3.06% -6.94% -6.28% -7.49% 33015萬 0.080元 200906 49.5倍
豐華股份 600615 10.770 -1.28% -1.01% -1.73% 17.45% 15307萬 0.045元 200906 118.9倍
嘉寶集團(tuán) 600622 13.370 -5.04% -9.54% -11.75% 16.77% 45246萬 0.297元 200906 22.5倍
海鳥發(fā)展 600634 14.170 0.00% 0.00% 0.00% 7.59% 8720萬 -0.038元 200906 0.0倍
新黃浦 600638 14.330 -2.78% -5.72% -7.13% 5.52% 56116萬 0.187元 200906 38.3倍
浦東金橋 600639 13.900 -1.77% -3.94% -8.55% 1.02% 59695萬 0.145元 200906 48.1倍
萬業(yè)企業(yè) 600641 10.210 -1.73% -5.81% -3.41% 6.02% 80615萬 0.188元 200906 27.2倍
愛建股份 600643 11.880 -3.81% -5.49% -11.28% -6.82% 72288萬 0.048元 200906 123.2倍
外高橋 600648 17.360 1.28% -2.20% -8.15% 2.66% 12729萬 0.118元 200906 73.6倍
陸家嘴 600663 26.550 -0.15% -3.07% -7.78% 3.67% 135808萬 0.516元 200906 25.7倍
天地源 600665 6.940 -3.34% -8.80% -7.59% 4.88% 72010萬 0.079元 200906 43.7倍
中華企業(yè) 600675 15.220 -1.93% -5.93% -17.86% -9.03% 74891萬 0.216元 200906 35.3倍
珠江實(shí)業(yè) 600684 13.340 -1.62% -5.52% 8.54% 19.64% 18703萬 0.076元 200906 87.8倍
多倫股份 600696 6.800 -4.23% -2.30% -3.55% -4.09% 34056萬 0.017元 200906 195.5倍
上海新梅 600732 9.040 -4.24% -8.32% -10.23% -7.57% 24799萬 0.109元 200906 41.6倍
蘇州高新 600736 8.830 -4.13% -12.40% 1.38% 23.50% 85795萬 0.067元 200906 65.8倍
上實(shí)發(fā)展 600748 14.560 -3.51% -11.22% -19.07% -8.08% 87094萬 0.093元 200906 77.9倍
運(yùn)盛實(shí)業(yè) 600767 6.110 -2.55% -4.23% -7.28% 3.91% 19095萬 -0.041元 200906 0.0倍
京能置業(yè) 600791 7.610 -3.91% -8.20% -4.88% 5.26% 24733萬 -0.033元 200906 0.0倍
世茂股份 600823 16.570 -3.89% -11.15% -14.23% 2.35% 47835萬 0.029元 200906 284.1倍
同濟(jì)科技 600846 9.220 -4.95% -6.59% -2.64% 2.79% 27808萬 0.056元 200906 82.4倍
*ST中房 600890 8.000 -2.79% -9.91% -5.55% 10.34% 32814萬 -0.008元 200906 0.0倍
張江高科 600895 13.140 -3.45% -6.48% -13.89% -12.57% 154868萬 0.194元 200906 33.9倍
北辰實(shí)業(yè) 601588 6.130 -1.29% -4.81% -6.13% 1.83% 266000萬 0.148元 200906 20.7倍
平均值 -- 12.944 -2.43% -6.72% -4.76% 8.00% 63679萬 0.124元 200906.0000 95.6倍


來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

相關(guān)文章:
房市調(diào)控壓力由中央向地方轉(zhuǎn)移 調(diào)控效果將顯現(xiàn)
官員加入炒房團(tuán)還談何房市調(diào)控 房價(jià)怎能不漲?
房市調(diào)控變得越發(fā)困難 官商勾結(jié)推動房價(jià)上漲
從國務(wù)院常務(wù)會議看樓市調(diào)控新信號:讓房價(jià)理性
胡潤發(fā)布房地產(chǎn)富豪榜:許榮茂家族最有錢 樓市調(diào)控新政時(shí)限逼近
樓市調(diào)控“新政”時(shí)限逼近 政策風(fēng)向何去何從?
近百項(xiàng)政策密集出臺 2008樓市調(diào)控前"緊"后"松"
房價(jià)仍明顯畸高 樓市調(diào)控政策遠(yuǎn)未到"轉(zhuǎn)向"時(shí)
數(shù)據(jù)“打群架”樓市調(diào)控陷房價(jià)迷局 京滬穗深房價(jià) 深或降20%
多方數(shù)據(jù)“打群架” 中國樓市調(diào)控深陷房價(jià)迷局
上海樓市調(diào)控壓力趨大 11月二手房漲4.61%(圖)
廣州樓市:調(diào)控“重拳出擊”卻成“花拳繡腿”
圖片新聞:
國務(wù)院批復(fù)江西鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃 生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)范圍敲定
工信部召集車企征求意見 汽車政策將有重大調(diào)整
更多 >>

<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>